Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023008 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: Kreislaufstillstand / Reanimation Einsatzort: Unterglauheim | 2023008 | 14.11.2023 | 12:16 | Kreislaufstillstand / Reanimation | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2023007 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 20:27 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Bahn Stellwerk Einsatzort: Blindheim | 2023007 | 15.09.2023 | 20:27 | Brandmeldeanlage Bahn Stellwerk | Blindheim | ||||
Nummer: 2023006 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens bei Höchstädt Einsatzort: Höchstädt | 2023006 | 10.08.2023 | 12:07 | Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens bei Höchstädt | Höchstädt | ||||
Nummer: 2023005 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Berghausen | 2023005 | 18.07.2023 | 12:00 | Tragehilfe Rettungsdienst | Berghausen | ||||
Nummer: 2023004 Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Kreislaufstillstand / Reanimation (Anfahrt abgebrochen) Einsatzort: Blindheim | 2023004 | 03.07.2023 | 17:09 | Kreislaufstillstand / Reanimation (Anfahrt abgebrochen) | Blindheim | ||||
Nummer: 2023003 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Kleinkraftrad vs. Traktor (THL2) Einsatzort: Wolpertstetten | 2023003 | 20.06.2023 | 20:03 | Verkehrsunfall Kleinkraftrad vs. Traktor (THL2) | Wolpertstetten | ||||
Nummer: 2023002 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Absperrdienst Faschingsumzug Einsatzort: Unterglauheim | 2023002 | 21.02.2023 | 13:15 | Absperrdienst Faschingsumzug | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2023001 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW B16 (THL2) Einsatzort: B16 | 2023001 | 19.01.2023 | 07:56 | Verkehrsunfall mehrere PKW B16 (THL2) | B16 |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022009 Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: Zimmerbrand (B3) Einsatzort: Blindheim | 2022009 | 03.11.2022 | 07:48 | Zimmerbrand (B3) | Blindheim | ||||
Nummer: 2022008 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 08:02 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Blindheim | 2022008 | 30.10.2022 | 08:02 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Blindheim | ||||
Nummer: 2022007 Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Kreislaufstillstand / Reanimation Einsatzort: Unterglauheim | 2022007 | 29.09.2022 | 17:05 | Kreislaufstillstand / Reanimation | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2022006 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Oberglauheim | 2022006 | 08.08.2022 | 20:44 | Verkehrsunfall | Oberglauheim | ||||
Nummer: 2022005 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohnhaus Einsatzort: Blindheim | 2022005 | 22.04.2022 | 23:30 | Rauchentwicklung Wohnhaus | Blindheim | ||||
Nummer: 2022004 Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: Blindheim | 2022004 | 23.03.2022 | 14:19 | Brand Freifläche | Blindheim | ||||
Nummer: 2022003 Datum: 28.02.2022 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: Brand Abfallcontainer Einsatzort: Blindheim | 2022003 | 28.02.2022 | 09:03 | Brand Abfallcontainer | Blindheim | ||||
Nummer: 2022002 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: Wolpertstetten | 2022002 | 29.01.2022 | 10:48 | Brand Freifläche | Wolpertstetten | ||||
Nummer: 2022001 Datum: 15.01.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzort: Blindheim | 2022001 | 15.01.2022 | 14:30 | Brand Gartenhütte | Blindheim |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021003 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 07:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B16 | 2021003 | 15.12.2021 | 07:05 | Verkehrsunfall | B16 | ||||
Nummer: 2021002 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: DLG32 | 2021002 | 04.11.2021 | 19:48 | Verkehrsunfall | DLG32 | ||||
Nummer: 2021001 Datum: 25.03.2021 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: Gasaustritt Straßenschacht Einsatzort: Höchstädt | 2021001 | 25.03.2021 | 14:49 | Gasaustritt Straßenschacht | Höchstädt |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020006 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Diemanstein | 2020006 | 24.12.2020 | 20:36 | Verkehrsunfall | Diemanstein | ||||
Nummer: 2020005 Datum: 20.10.2020 Uhrzeit: 14:11 Einsatzmeldung: Unterstützung Krankentransport Einsatzort: Unterglauheim | 2020005 | 20.10.2020 | 14:11 | Unterstützung Krankentransport | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2020004 Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus Einsatzort: Blindheim | 2020004 | 20.07.2020 | 13:25 | Brand Wohnhaus | Blindheim | ||||
Nummer: 2020003 Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Einsatzort: Wolpertstetten | 2020003 | 09.07.2020 | 18:25 | Brand Kleinbrand | Wolpertstetten | ||||
Nummer: 2020002 Datum: 04.05.2020 Uhrzeit: 06:54 Einsatzmeldung: Geruch nach Gas (Geldautomatensprengung) Einsatzort: Unterglauheim | 2020002 | 04.05.2020 | 06:54 | Geruch nach Gas (Geldautomatensprengung) | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2020001 Datum: 20.02.2020 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Blindheim | 2020001 | 20.02.2020 | 13:22 | Reanimation | Blindheim |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019009 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Unterglauheim | 2019009 | 10.11.2019 | 19:22 | Wasser im Keller | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2019008 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: Brand Bahndamm Einsatzort: | 2019008 | 08.11.2019 | 16:41 | Brand Bahndamm | |||||
Nummer: 2019007 Datum: 27.10.2019 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Blindheim | 2019007 | 27.10.2019 | 08:40 | Rauchentwicklung | Blindheim | ||||
Nummer: 2019006 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B16 | 2019006 | 10.10.2019 | 14:22 | Verkehrsunfall | B16 | ||||
Nummer: 2019005 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Blindheim | 2019005 | 26.07.2019 | 19:32 | Kleinbrand | Blindheim | ||||
Nummer: 2019004 Datum: 23.07.2019 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: | 2019004 | 23.07.2019 | 18:20 | Brand Freifläche | |||||
Nummer: 2019003 Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Einsatzort: Blindheim | 2019003 | 17.07.2019 | 20:06 | Brand Dachstuhl | Blindheim | ||||
Nummer: 2019002 Datum: 30.03.2019 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: Brand Garage Einsatzort: Blindheim | 2019002 | 30.03.2019 | 23:18 | Brand Garage | Blindheim | ||||
Nummer: 2019001 Datum: 25.03.2019 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: Brand Schule Einsatzort: Höchstädt | 2019001 | 25.03.2019 | 09:52 | Brand Schule | Höchstädt |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018004 Datum: 06.12.2018 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Brand Kamin Einsatzort: Gremheim | 2018004 | 06.12.2018 | 11:53 | Brand Kamin | Gremheim | ||||
Nummer: 2018003 Datum: 01.11.2018 Uhrzeit: 23:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: | 2018003 | 01.11.2018 | 23:24 | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2018002 Datum: 07.08.2018 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: B16 | 2018002 | 07.08.2018 | 16:22 | Kleinbrand | B16 | ||||
Nummer: 2018001 Datum: 31.05.2018 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Hauptstraße | 2018001 | 31.05.2018 | 20:52 | Wasser im Keller | Hauptstraße |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017008 Datum: 22.12.2017 Uhrzeit: 05:50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: | 2017008 | 22.12.2017 | 05:50 | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2017007 Datum: 27.09.2017 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: Fahrbahn verschmutzt Einsatzort: Blindheim | 2017007 | 27.09.2017 | 15:52 | Fahrbahn verschmutzt | Blindheim | ||||
Nummer: 2017006 Datum: 06.09.2017 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Unterglauheim | 2017006 | 06.09.2017 | 07:58 | Unklare Rauchentwicklung | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017005 Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Unterglauheim | 2017005 | 25.08.2017 | 16:40 | Ölspur | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017004 Datum: 29.07.2017 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: VU Motorrad Einsatzort: Unterliezheim | 2017004 | 29.07.2017 | 15:32 | VU Motorrad | Unterliezheim | ||||
Nummer: 2017003 Datum: 12.07.2017 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Hindernis auf Fahrbahn Einsatzort: Unterglauheim | 2017003 | 12.07.2017 | 15:35 | Hindernis auf Fahrbahn | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017002 Datum: 24.04.2017 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: Weilheim | 2017002 | 24.04.2017 | 19:30 | Brand PKW | Weilheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 04.04.2017 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Blindheim | 2017001 | 04.04.2017 | 16:31 | Brandmeldeanlage | Blindheim |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2016007 Datum: 29.10.2016 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Unterliezheim | 2016007 | 29.10.2016 | 16:31 | Verkehrsunfall | Unterliezheim | ||||
Nummer: 2016006 Datum: 15.09.2016 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Brand Wiese Einsatzort: Blindheim | 2016006 | 15.09.2016 | 16:30 | Brand Wiese | Blindheim | ||||
Nummer: 2016005 Datum: 12.09.2016 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Blindheim | 2016005 | 12.09.2016 | 16:30 | Unklare Rauchentwicklung | Blindheim | ||||
Nummer: 2016004 Datum: 06.04.2016 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: Person unter Zug Einsatzort: Unterglauheim | 2016004 | 06.04.2016 | 16:29 | Person unter Zug | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2016003 Datum: 23.01.2016 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Unterglauheim | 2016003 | 23.01.2016 | 16:28 | Ölspur | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2016002 Datum: 22.01.2016 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Unterglauheim | 2016002 | 22.01.2016 | 16:28 | Brandmeldeanlage | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 02.01.2016 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Unterglauheim | 2017001 | 02.01.2016 | 16:27 | Ölspur | Unterglauheim |
Einsätze 2015
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2015010 Datum: 18.12.2015 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: Landeplatz ausleuchten Einsatzort: Berghausen | 2015010 | 18.12.2015 | 10:11 | Landeplatz ausleuchten | Berghausen | ||||
Nummer: 2015009 Datum: 03.11.2015 Uhrzeit: 10:10 Einsatzmeldung: Explosion Einsatzort: Lutzingen | 2015009 | 03.11.2015 | 10:10 | Explosion | Lutzingen | ||||
Nummer: 2015008 Datum: 18.10.2015 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzort: Blindheim | 2015008 | 18.10.2015 | 10:09 | Brand Gartenhütte | Blindheim | ||||
Nummer: 2015007 Datum: 03.10.2015 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Unterglauheim | 2015007 | 03.10.2015 | 10:09 | Ölspur | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2015006 Datum: 01.10.2015 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Höchstädt | 2015006 | 01.10.2015 | 10:08 | Gasaustritt | Höchstädt | ||||
Nummer: 2015005 Datum: 05.07.2015 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Personenbergung Einsatzort: Unterglauheim | 2015005 | 05.07.2015 | 10:08 | Personenbergung | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2015004 Datum: 04.06.2015 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Unterglauheim | 2015004 | 04.06.2015 | 10:07 | Wasser im Keller | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2015003 Datum: 19.05.2015 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Unterglauheim | 2015003 | 19.05.2015 | 10:06 | Brandmeldeanlage | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2015002 Datum: 19.05.2015 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Unterglauheim | 2015002 | 19.05.2015 | 10:06 | Ölspur | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 17.02.2015 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Faschingsumzug Einsatzort: Unterglauheim | 2017001 | 17.02.2015 | 10:05 | Faschingsumzug | Unterglauheim |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2014007 Datum: 17.12.2014 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Schwenningen | 2014007 | 17.12.2014 | 10:05 | Unklare Rauchentwicklung | Schwenningen | ||||
Nummer: 2014006 Datum: 22.11.2014 Uhrzeit: 10:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Bus Einsatzort: Blindheim | 2014006 | 22.11.2014 | 10:04 | Verkehrsunfall mit Bus | Blindheim | ||||
Nummer: 2014005 Datum: 26.08.2014 Uhrzeit: 10:04 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Berghausen | 2014005 | 26.08.2014 | 10:04 | Wasser im Keller | Berghausen | ||||
Nummer: 2014004 Datum: 18.08.2014 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Höchstädt | 2014004 | 18.08.2014 | 10:02 | Gasaustritt | Höchstädt | ||||
Nummer: 2014003 Datum: 28.07.2014 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Brand Stroh Einsatzort: Unterglauheim | 2014003 | 28.07.2014 | 10:00 | Brand Stroh | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2014002 Datum: 24.07.2014 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: Brand Gebüsch Einsatzort: Unterglauheim | 2014002 | 24.07.2014 | 10:02 | Brand Gebüsch | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 04.04.2014 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Faschingsumzug Einsatzort: Unterglauheim | 2017001 | 04.04.2014 | 09:59 | Faschingsumzug | Unterglauheim |
Einsätze 2013
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2013004 Datum: 10.10.2013 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Unterglauheim | 2013004 | 10.10.2013 | 09:58 | Ölspur | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2013003 Datum: 22.06.2013 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: Personenbergung Einsatzort: Blindheim | 2013003 | 22.06.2013 | 09:57 | Personenbergung | Blindheim | ||||
Nummer: 2013002 Datum: 10.06.2013 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Unterglauheim | 2013002 | 10.06.2013 | 09:58 | Hochwasser | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 12.02.2013 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Faschingsumzug Einsatzort: Unterglauheim | 2017001 | 12.02.2013 | 09:56 | Faschingsumzug | Unterglauheim |
Einsätze 2012
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2012005 Datum: 28.07.2012 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Brand Stoppelfeld Einsatzort: Oberglauheim | 2012005 | 28.07.2012 | 09:56 | Brand Stoppelfeld | Oberglauheim | ||||
Nummer: 2012004 Datum: 01.07.2012 Uhrzeit: 09:55 Einsatzmeldung: Absperrdienst Einsatzort: Unterglauheim | 2012004 | 01.07.2012 | 09:55 | Absperrdienst | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2012003 Datum: 30.06.2012 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: Unwetternotdienst Einsatzort: Unterglauheim | 2012003 | 30.06.2012 | 09:54 | Unwetternotdienst | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2012002 Datum: 18.06.2012 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Brand Reisighaufen Einsatzort: Blindheim | 2012002 | 18.06.2012 | 09:53 | Brand Reisighaufen | Blindheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 21.01.2012 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzort: Wolpertstetten | 2017001 | 21.01.2012 | 09:52 | Wasser in Keller | Wolpertstetten |
Einsätze 2011
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2011004 Datum: 30.08.2011 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Blindheim | 2011004 | 30.08.2011 | 09:52 | Verkehrsunfall | Blindheim | ||||
Nummer: 2011003 Datum: 07.06.2011 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Brand Plastikstapel Einsatzort: Berghausen | 2011003 | 07.06.2011 | 09:50 | Brand Plastikstapel | Berghausen | ||||
Nummer: 2011002 Datum: 27.03.2011 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Absperrdienst Einsatzort: Unterglauheim | 2011002 | 27.03.2011 | 09:49 | Absperrdienst | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 11.03.2011 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Absperrdienst Einsatzort: Unterglauheim | 2017001 | 11.03.2011 | 09:49 | Absperrdienst | Unterglauheim |
Einsätze 2010
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2010006 Datum: 08.08.2010 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Unterliezheim | 2010006 | 08.08.2010 | 09:47 | Verkehrsunfall | Unterliezheim | ||||
Nummer: 2010005 Datum: 24.07.2010 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: Entflohene Schafsherde Einsatzort: Weilheim | 2010005 | 24.07.2010 | 09:46 | Entflohene Schafsherde | Weilheim | ||||
Nummer: 2010004 Datum: 12.06.2010 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Unterliezheim | 2010004 | 12.06.2010 | 09:44 | Verkehrsunfall | Unterliezheim | ||||
Nummer: 2010003 Datum: 01.05.2010 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: Brand Stadl Einsatzort: Oberglauheim | 2010003 | 01.05.2010 | 09:43 | Brand Stadl | Oberglauheim | ||||
Nummer: 2010002 Datum: 08.03.2010 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: Faschingsumzug Einsatzort: Unterglauheim | 2010002 | 08.03.2010 | 09:47 | Faschingsumzug | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 16.02.2010 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Faschingsumzug Einsatzort: Unterglauheim | 2017001 | 16.02.2010 | 09:27 | Faschingsumzug | Unterglauheim |
Einsätze 2009
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2009010 Datum: 27.08.2009 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: Brand Reisighaufen Einsatzort: Blindheim | 2009010 | 27.08.2009 | 11:49 | Brand Reisighaufen | Blindheim | ||||
Nummer: 2009009 Datum: 27.06.2009 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Wolpertstetten | 2009009 | 27.06.2009 | 11:48 | Keller unter Wasser | Wolpertstetten | ||||
Nummer: 2009008 Datum: 15.06.2009 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Brand Maschinenhalle Einsatzort: Gremheim | 2009008 | 15.06.2009 | 11:47 | Brand Maschinenhalle | Gremheim | ||||
Nummer: 2009007 Datum: 24.05.2009 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Fahrzeugweihe Oberglauheim Einsatzort: Oberglauheim | 2009007 | 24.05.2009 | 11:47 | Fahrzeugweihe Oberglauheim | Oberglauheim | ||||
Nummer: 2009006 Datum: 08.05.2009 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Misthaufen Einsatzort: Unterglauheim | 2009006 | 08.05.2009 | 11:44 | Rauchentwicklung Misthaufen | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2009005 Datum: 02.05.2009 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: Faschingsumzug Einsatzort: Unterglauheim | 2009005 | 02.05.2009 | 11:42 | Faschingsumzug | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2009004 Datum: 16.04.2009 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Brand Einfamilienhaus Einsatzort: Oberglauheim | 2009004 | 16.04.2009 | 11:43 | Brand Einfamilienhaus | Oberglauheim | ||||
Nummer: 2009003 Datum: 21.03.2009 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: Brand Einfamilienhaus Einsatzort: Schwenningen | 2009003 | 21.03.2009 | 11:42 | Brand Einfamilienhaus | Schwenningen | ||||
Nummer: 2009002 Datum: 04.02.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Unklare Rauentwicklung Einsatzort: Unterglauheim | 2009002 | 04.02.2009 | 00:00 | Unklare Rauentwicklung | Unterglauheim | ||||
Nummer: 2017001 Datum: 18.01.2009 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Blindheim | 2017001 | 18.01.2009 | 12:00 | Wasser im Keller | Blindheim |